XA-serie, Luftbetriebene Hydraulikpumpen
- Ergonomisches Design für geringere Ermüdung des Bedieners
- Variabler Fördervolumen & Regelung für präzise Kontrolle
- Höheres Fördervolumen für erhöhte Produktivität
- Geschlossenes Hydrauliksystem verhindert Verschmutzung und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder Position
- Pedalverriegelungsfunktion für Rückzugsposition
- Erdungsschraube für optimierte ATEX-Explosionssicherheit
- Extern einstellbares Druckventil
- Zweistufen pumpe
| Für den Einsatz mit Zylinder oder Werkzeug | Usable Nutzbare Ölmenge | Modellnummer* | Fördervolumen | Druckmanometer | 3-Weg -3-Pos. -Ventil | 4-Weg -3-Pos. -Ventil | Dynamischer Luftdruck | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| Keine Last | Last | |||||||||
| EA | DA | liters | bar | kg | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* CR400-Kupplung für hohes Fördervolumen und Zubehör sind separat zu bestellen.

