Series XA, Bombas hidroneumáticas
- Diseño ergonómico, para reducir la fatiga del operario
- Caudal de aceite variable y medición precisa para un control exacto
- Mayor caudal de aceite, para una mayor productividad
- Sistema hidráulico cerrado, para evitar la contaminación y permitir el uso de la bomba en cualquier posición
- unción de bloqueo del pedal para la posición de retracción
- Toma de tierra, para una mayor seguridad de explosión ATEX
- Válvula regulable de presión con ajuste externo.
- Bomba de 2 etapas
| Para usar con cilindro o herramienta | Capacidad de aceite utilizable | Número de modelo* | Caudal de aceite de salida | Manómetro | Válvula de 3 vías 3 pos. | Válvula de 4 vías 3 pos. | Presión dinámica del aire | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| Sin carga | En carga | |||||||||
| S/A | D/A | litros | bar | kg | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* El enchufe de gran caudal CR400 y los accesorios deben ser pedidos por separado.

