Serie XA, pompe pneumoidrauliche
- Design ergonomico per non affaticare l’operatore
- Portata variabile e controllo preciso
- Più portata per maggiore produttività
- Sistema idraulico chiuso; evita la contaminazione dall’esterno e permette l’uso della pompa in qualunque posizione
- Funzione di blocco del pedale per la posizione di ritorno
- La vite per il fissaggio a terra assicura la massima rispondenza alle norme di antideflagranza ATEX
- Valvola esterna regolabile per la taratura della pressione
- Pompa due velocità
| Per uso con cilindro o attrezzo | Quantità di olio utilizzabile | Modello* | Portata | Manometro | Valvola a 3 vie e 3 pos. | Valvola a 4 vie e 3 pos. | Pressione aria di alimentazione | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| A vuoto | In pressione | |||||||||
| S/A | D/A | litri | bar | kg | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* Il giunto ad alto flusso CR400 ed accessori devono essere ordinati separatamente.

