XA-시리즈, Air 유압 펌프
- E작업자의 피로를 최소화한 인체공학적인 디자인
- 정밀한 제어를 위한 다양한 유량과 정밀한 토출량
- 생산성 향상을 위한 높은 토출량
- 오염에 강하고 어떤 현장에서든지 사용할 수 있는 밀폐형 유압 시스템 펌프
- 후진 변환용 발판 잠금 기능
- 개선된 ATEX 기준의 방폭 접지 나사
- 외부에서 조절 가능한 압력 조절 밸브
- 2단 속도 펌프
| 실린더 종류 | 사용 가능한 오일 용량 | 모델 번호 | 토출량 | 압력게이지 | 3/3 제어 밸브 | 4/3 제어 밸브 | Dynamic 공기 압력 | 무게 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| 무 하중 | 하중 | |||||||||
| 단동 | 복동 | litres | bar | kg | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* 고압용 커플러 CR400 과 부품은 별도로 주문.

