XA-serien, luftdrivna hydrauliska pumpar
- Ergonomisk utformning ger mindre trötthet för användaren
- Variabelt oljeflöde och noggrann mätning ger exakt kontroll
- Högre oljeflöde ger ökad produktivitet
- Slutet hydrauliskt system förhindrar förorening och medger användning av pumpen i alla lägen
- Låsfunktion för pedalen i indragningsläge
- Jordskruv ger förbättrat explosionsskydd enligt ATEX
- Utvändig justerbar tryckställningsventil
- två rusat pumpa
| For use with cylinder | Usable Oil Capacity | Model Number* | Output Flow Rate | Pressure Gauge | 3/3 control valve | 4/3 control valve | Dynamic Air Pressure | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| No Load | Load | |||||||||
| E/V | D/V | litres | bar | kg | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* Högflödeskoppling CR400 och tillbehör måste beställas separat.

